RAUS · 2026/27
Recurvo Absoluto Hombre
- 1

Eduardo Lanzas Garcia
CD Arco Club Malaka
AND
T1 580
580,00
Promedio
- 2
Cristobal Gomez Ordoñez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 576
576,00
Promedio
- 3

Rodrigo Palomo Sanchez
CD Arco Club Malaka
AND
T1 568
568,00
Promedio
- 4

Daniel Riveros Garcia
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 566
566,00
Promedio
- 5

Gabriel Valente Ribas
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 565
565,00
Promedio
- 6

Elias Nahuel Losada Bondarenko
CD Arco Club Malaka
AND
T1 562
562,00
Promedio
- 7

Aitor Ramiro Poley
Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa
BAL
T1 558
558,00
Promedio
- 8

Ahmed El Bouzrati Driouech
Club de Tir Amb Arc Formentera
BAL
T1 558
558,00
Promedio
- 9

Daniel Socias Gude
CD Tiro Con Arco Cuenca
CLM
T1 558
558,00
Promedio
- 10

Juan Antonio Ramos Garcia
Club de Tiro Zaragoza
ARA
T1 545T2 568
556,50
Promedio
- 11

Juan Andrés Casaleiro Piña
Escola Lucense de Tiro Con Arco
GAL
T1 556
556,00
Promedio
- 12

Manuel Guerra Prian
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 549
549,00
Promedio
- 13

Miguel Ángel López Calviño
Club Deportivo da Universidade da Coruña
GAL
T1 546
546,00
Promedio
- 14

Aitor Marin Marcon
Club Sa Roqueta Arc
BAL
T1 545
545,00
Promedio
- 15

Jesus Montes Borrero
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 544
544,00
Promedio
- 15

Hugo Alejandro Manrique Yern
Club de Tir Amb Arc Formentera
BAL
T1 544
544,00
Promedio
- 17

Leonardo Martinez Sosa
CD la Flecha Isleña
AND
T1 540
540,00
Promedio
- 18

Daniel Romero Gutierrez
CD Arco Club Malaka
AND
T1 537
537,00
Promedio
- 19

Fidel Gonzalez Romanillo
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 537
537,00
Promedio
- 20

Pedro Heredia Zorrilla
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 536
536,00
Promedio
- 21

Alejandro Asenjo González
Arco Club Valladolid
CLE
T1 535
535,00
Promedio
- 22

Javier Collado González
CD Arco Club Malaka
AND
T1 535
535,00
Promedio
- 23

Nicolás Soto Miñones
Dous X Setenta
GAL
T1 533
533,00
Promedio
- 24

Alfonso Moreno Aranda
CTA Villargordo
AND
T1 530
530,00
Promedio
- 25

Joaquín González-Daimiel Pereira
Club de Tiro Con Arco Arcoguadaira
AND
T1 530
530,00
Promedio
- 26

Alex Bastardo Velasco
Arco Club Valladolid
CLE
T1 529
529,00
Promedio
- 27

Manuel Alvarez Veguilla
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 528
528,00
Promedio
- 28

Adrián Maniscalco Grima
Arco Club Valladolid
CLE
T1 525
525,00
Promedio
- 29

Álvaro Navas Sánchez
CD la Flecha de Salamanca
CLE
T1 524
524,00
Promedio
- 30

Pablo Amaya Castilla
Club Son Pardo
BAL
T1 524
524,00
Promedio
- 31

Jason Antonio Ferrer Morera
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 523
523,00
Promedio
- 32

Victor Lopez Mayans
Club de Tir Amb Arc Formentera
BAL
T1 523
523,00
Promedio
- 33

Yeray Ruiz de Azua Retuerto
A.D. Arku Lagunak
PVA
T1 522
522,00
Promedio
- 34

Manuel Soto Calvo
Dous X Setenta
GAL
T1 522
522,00
Promedio
- 35

Francisco Jose Perez Sanchez
Club Deportivo da Universidade da Coruña
GAL
T1 522
522,00
Promedio
- 36

Antonio Cantero Basterrechea
CDE Atalanta Archery Sport Bezana
CTB
T1 520
520,00
Promedio
- 37

Oscar Perez Serrano
C.D. Tiro Con Arco Aljaba
CLM
T1 520
520,00
Promedio
- 38

Felix Saiz Castanedo
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 520
520,00
Promedio
- 39

Anselmo Pulgar Moraleda
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 519
519,00
Promedio
- 40

Juan Antonio Badia Caceres
CD Arco Club Malaka
AND
T1 518
518,00
Promedio
- 40

Yago Rellán Tajes
Dous X Setenta
GAL
T1 518
518,00
Promedio
- 42

Unai Cámara Ramírez
C.T. Santurtzi
PVA
T1 518
518,00
Promedio
- 43

Zhiwei Liu
Arco Club Valladolid
CLE
T1 517
517,00
Promedio
- 44

Raúl Salido Sánchez
CD Arco Club Malaka
AND
T1 517
517,00
Promedio
- 45

Jose Ignacio Moreno Sanchez
CD Arco Club Malaka
AND
T1 515
515,00
Promedio
- 46
Eleder Barañano Mentxaka
C.D.T. Arco Getxo Arkua
PVA
T1 513
513,00
Promedio
- 47

Jaime Iniesta Perea
CD Cástulo de Tiro Con Arco
AND
T1 512
512,00
Promedio
- 48
Álvaro Madrid García
Club de Tir Amb Arc Es Cubells
BAL
T1 511
511,00
Promedio
- 49

Enrique Mediavilla Gonzalez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 509
509,00
Promedio
- 50

Roberto Gomez Gonzalez
Club Arc Ciutadella
BAL
T1 509
509,00
Promedio
- 51

Pablo Ramirez Cobo
Club Arcogelves
AND
T1 508
508,00
Promedio
- 52

Francisco Javier Fernandez Gonzalez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 507
507,00
Promedio
- 52

Ramon Garrido Garrido
Meigarco
GAL
T1 507
507,00
Promedio
- 52

Alexander Fleitas Hernández
Club Deportivo Seo
CAN
T1 507
507,00
Promedio
- 55

Cristian Cherchi
Club Deportivo San Crispin
CAN
T1 507
507,00
Promedio
- 56

Bernardo José Canto Garcia
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 506
506,00
Promedio
- 57

Marcos Marín Rodriguez
CD Arco Club Malaka
AND
T1 504
504,00
Promedio
- 58

Javier Ortega Fernandez Villarrenaga
CD la Flecha Isleña
AND
T1 504
504,00
Promedio
- 59

Guillermo Javier Rodriguez Gonzalez
Club Arco Ferrol
GAL
T1 504
504,00
Promedio
- 60

David Seara Nuñez
Club Lumelar Arco
GAL
T1 503
503,00
Promedio
- 61

Sergio Molina Cardín
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 503
503,00
Promedio
- 62

Francisco Javier Martin Muñoz
C.D. Arqueros de Castro del Rio
AND
T1 502
502,00
Promedio
- 63

Marcos Ruiz Martin
CD Arco Club Malaka
AND
T1 501
501,00
Promedio
- 64
Manuel Gonzalez Reyes
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 501
501,00
Promedio
- 65

Alberto Mariño Martinez
Club Deportivo da Universidade da Coruña
GAL
T1 501
501,00
Promedio
- 66

Raul Iniesta Perea
CD Cástulo de Tiro Con Arco
AND
T1 501
501,00
Promedio
- 67

Manuel Jose Calahorro Aguila
Club Santa Catalina
AND
T1 500
500,00
Promedio
- 68
Alberto Gale Gonzalez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 500
500,00
Promedio
- 69

Luis Fandiño Fraga
Asociación de Arqueiros do Adarve
GAL
T1 499
499,00
Promedio
- 70

Javier Lopez Arjona
CD Arco Club Malaka
AND
T1 499
499,00
Promedio
- 71
Peio Duran Rotaetxe
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 498
498,00
Promedio
- 72

Santiago Palacios Martinez
CD Arqueros de Al-Kamas
AND
T1 498
498,00
Promedio
- 73
Oier Irazola Gandarias
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 497
497,00
Promedio
- 74

Santiago Saiz Firpo
Arcochinillo
CLE
T1 496
496,00
Promedio
- 75

Serafín Rodriguez Rios
Asociación de Arqueiros do Adarve
GAL
T1 496
496,00
Promedio
- 76

Iván Torrens Adrian
Club D´arquers Des Mercadal
BAL
T1 496
496,00
Promedio
- 77

Eric Salvador Casao
CDE la Almunia de Dª Godina
ARA
T2 495
495,00
Promedio
- 78

Pablo Martinez Hernandez
CD la Flecha Isleña
AND
T1 493
493,00
Promedio
- 79

Danel Evans Beraza
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 492
492,00
Promedio
- 80

Victor Dominguez Seral
Agrup. Deport. Alfajarín
ARA
T1 472T2 509
490,50
Promedio
- 81

Alejandro Moralejo Riego
Club Arqueros Zamora
CLE
T1 489
489,00
Promedio
- 82

Antonio Fernandez Accion
Club The Cutarc Team
GAL
T1 487
487,00
Promedio
- 83

Alejandro Bravo Cruz
CD Arco Club Malaka
AND
T1 487
487,00
Promedio
- 84
Alejo Morell Bethencourt
Club Son Pardo
BAL
T1 485
485,00
Promedio
- 85

Adrian Corneliu Laic Bailesteanu
Club de Tiro Zaragoza
ARA
T1 452T2 517
484,50
Promedio
- 86
Robert Evans
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 484
484,00
Promedio
- 87

Antonio Javier Barragán Piña
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 483
483,00
Promedio
- 88

Vicente Davila Gonzalez
Club Deportivo Maxoarco
CAN
T1 482
482,00
Promedio
- 89

Aitor Troya Camacho
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 480
480,00
Promedio
- 90

Angel Mallo Espasandin
Club Arco-Laracha
GAL
T1 479
479,00
Promedio
- 91
Mario Rubiella López
CDE Arqueros de Sabiñanigo
ARA
T1 481T2 475
478,00
Promedio
- 92

Jesus Roman Sanchez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 478
478,00
Promedio
- 93

Pablo Oñate Aquizu
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 478
478,00
Promedio
- 94

Victor Manuel Santos Vidal
Dous X Setenta
GAL
T1 477
477,00
Promedio
- 95

Santiago Magallón Crespo
Club Arqueros del Moncayo
ARA
T1 477
477,00
Promedio
- 96

David Rodríguez Fuentes
Club Arqueros Zamora
CLE
T1 476
476,00
Promedio
- 97
Mario Marin Lopez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 475
475,00
Promedio
- 98

Alberto Sobrado Rodríguez
Club Boa Vila de Tiro Con Arco
GAL
T1 474
474,00
Promedio
- 99

Antonio López Soler
Club Deportivo Seo
CAN
T1 474
474,00
Promedio
- 100

Antonio Luis Viejo Santás
Club de Tiro Eiroas
GAL
T1 472
472,00
Promedio
- 101

Isidoro Ruiz de Villa Diez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 472
472,00
Promedio
- 102

Rafael Cuenca Zamora
C.D. Arqueros de Castro del Rio
AND
T1 471
471,00
Promedio
- 103
Lucas Marín Marcón
Club Sa Roqueta Arc
BAL
T1 470
470,00
Promedio
- 104

Hugo Baladron Lopez
Club Arqueros Zamora
CLE
T1 469
469,00
Promedio
- 105

Pere Perello Orfila
Club D´arc Mahó
BAL
T1 468
468,00
Promedio
- 106

Roberto Lois Rodriguez
Arco Teo
GAL
T1 466
466,00
Promedio
- 107
Pablo Perez Diaz
Club D´arquers Des Mercadal
BAL
T1 465
465,00
Promedio
- 108
Eneko Hervias Díaz de Cerio
A.D.C. Mercedes Benz
PVA
T1 464
464,00
Promedio
- 109
Oier Luengo Huete
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 464
464,00
Promedio
- 110

Luis Baamonde Antelo
Club Arco Ferrol
GAL
T1 464
464,00
Promedio
- 111

Elvis Brian Díaz Altamirano
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 463
463,00
Promedio
- 112

Jose Antonio Garcia Aguilera
CD Arqueros de Al-Kamas
AND
T1 462
462,00
Promedio
- 113

Jose Luis Barrero Perez
Club Deportivo San Crispin
CAN
T1 461
461,00
Promedio
- 114
Jorge Yago Hermosilla
Guadalajara Arco Club
CLM
T1 460
460,00
Promedio
- 115

José Vázquez Blanco
Dous X Setenta
GAL
T1 460
460,00
Promedio
- 116
Alex Lana González
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 457
457,00
Promedio
- 117

Fco. Javier Yago Caballero
Guadalajara Arco Club
CLM
T1 457
457,00
Promedio
- 118

Juan Francisco Jimenez Diaz
CD Arco Club Malaka
AND
T1 456
456,00
Promedio
- 119

Jose Luis Calzada Cabrera
Club Arcogelves
AND
T1 456
456,00
Promedio
- 120

Juan Jose Cereceda Apodaca
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 454
454,00
Promedio
- 121

Alan Jose Vega Rodriguez
Arco Club Valladolid
CLE
T1 453
453,00
Promedio
- 122

Adan Joel Abascal Fernandez
CDE Atalanta Archery Sport Bezana
CTB
T1 453
453,00
Promedio
- 123

Ismael Lage Iglesias
Club Arco Naron
GAL
T1 452
452,00
Promedio
- 124
Jose Manuel Andres Reyes
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 452
452,00
Promedio
- 125

Jose Maria Casanova Martinez Pardo
Club de Tiro Con Arco 10
MAD
T1 451
451,00
Promedio
- 126

Gustavo Calahorra Díez
Club Arqueros del Moncayo
ARA
T1 451
451,00
Promedio
- 127

Hugo Cordero Pardo
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 451
451,00
Promedio
- 128

Sergio Toca Garcia
CDE Atalanta Archery Sport Bezana
CTB
T1 449
449,00
Promedio
- 129
Leo Qiang Diaz Martin
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 449
449,00
Promedio
- 129

Fco. Javier Medina Rincon
Club Santa Catalina
AND
T1 449
449,00
Promedio
- 131

Manuel Enrique Rellan Oanes
Dous X Setenta
GAL
T1 447
447,00
Promedio
- 132

Diego Castro Freijo
Club Boa Vila de Tiro Con Arco
GAL
T1 447
447,00
Promedio
- 132

Luis Sivera Tejerina
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 447
447,00
Promedio
- 134

Dani Mendez Castro
Club Deportivo Flechas Por Un Tubo
GAL
T1 445
445,00
Promedio
- 135
Eustaquio Torres Delgado
CD Arqueros de Al-Kamas
AND
T1 444
444,00
Promedio
- 136
Óscar Daniel Rodríguez Estévez
Club Sa Roqueta Arc
BAL
T1 442
442,00
Promedio
- 137

Hector Salvador Latorre
CDE la Almunia de Dª Godina
ARA
T1 440T2 443
441,50
Promedio
- 138

Agustín Pérez Sánchez
Club Deportivo Seo
CAN
T1 439
439,00
Promedio
- 139

Eduardo Aragón Garcia
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 439
439,00
Promedio
- 140

José Luis Vezzosi
Club Deportivo Maxoarco
CAN
T1 436
436,00
Promedio
- 141
Antonio Vilaseco Vazquez
C. Zugaztieta
PVA
T1 436
436,00
Promedio
- 142
Roberto Cuesta García
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 435
435,00
Promedio
- 143
Victor Peinado Canudo
Club Almogávares de Tiro Con Arco
ARA
T1 434
434,00
Promedio
- 144

Fernando Quintana Gomez
Club Arco Bahia Puerto Real
AND
T1 433
433,00
Promedio
- 145

Pedro Javier Alvarez Bugallo
Club Deportivo Flechas Por Un Tubo
GAL
T1 432
432,00
Promedio
- 146

Izan Cardenas Garcia
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 431
431,00
Promedio
- 147
Miguel Taltavull Pallares
Club D´arc Mahó
BAL
T1 430
430,00
Promedio
- 148

Juan Carlos Garcia Hernando
Club Arco Cid
CLE
T1 428
428,00
Promedio
- 149

Tomas Moises Ferrero Sobejano
CD la Flecha de Salamanca
CLE
T1 427
427,00
Promedio
- 150

Saul Fernandez Alvarez
Club de Tiro Eiroas
GAL
T1 427
427,00
Promedio
- 151

Jose Perez Blanco
Club D´arc Mahó
BAL
T1 424
424,00
Promedio
- 152

Daniel Martin Garcia
Club Artemisa, Tiro Con Arco Illescas
CLM
T1 424
424,00
Promedio
- 153

Jose Antonio Marin Valderas
CD Tiro Con Arco Tartessos
AND
T1 424
424,00
Promedio
- 154
Zeus Macias Garrido
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 422
422,00
Promedio
- 155

Pablo Mendoza Caamaño
Asociación de Arqueiros do Adarve
GAL
T1 419
419,00
Promedio
- 156

Juan Alberto Rodríguez Goyes
Deportivo Boreas Arqueros
CAN
T1 415
415,00
Promedio
- 157

Jose Andrés Grille Rodríguez
Club The Cutarc Team
GAL
T1 413
413,00
Promedio
- 158

Armando Teixeira Anastácio
Club Deportivo Maxoarco
CAN
T1 411
411,00
Promedio
- 159

Nicolas Rodríguez García
Club Arco Cid
CLE
T1 410
410,00
Promedio
- 160
Rodolfo Moliner Abadía
Club Almogávares de Tiro Con Arco
ARA
T1 409
409,00
Promedio
- 161

Juan Carlos Fernández Villar
Escola Lucense de Tiro Con Arco
GAL
T1 409
409,00
Promedio
- 162

Marcial Alonso Brocos
Club Deportivo da Universidade da Coruña
GAL
T1 408
408,00
Promedio
- 162
Daniel Monge Martínez
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 408
408,00
Promedio
- 164

Álvaro Ponte Juanes
Club Arqueros Zamora
CLE
T1 406
406,00
Promedio
- 165

Luis Jacinto Carcedo Sarmiento
Club Arco Cid
CLE
T1 405
405,00
Promedio
- 166

Angel Luis Nieto Rodriguez
C.D. Amigos del Arco Illescas
CLM
T1 404
404,00
Promedio
- 167

Jose Luis Villen Triviño
CD Arco Club Malaka
AND
T1 401
401,00
Promedio
- 168

Santiago Arcos Arcos
Club Arco Cid
CLE
T1 399
399,00
Promedio
- 169
Angel Tejedor Gutierrez
CDE el Trastolillu
CTB
T1 398
398,00
Promedio
- 170

Juan Jose Luengo Mederos
Club Deportivo Seo
CAN
T1 398
398,00
Promedio
- 171

Rafael Lojo Sandino
Club Boa Vila de Tiro Con Arco
GAL
T1 398
398,00
Promedio
- 172

Nicolas Ruiz de Villa Martinez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 397
397,00
Promedio
- 173

Antón García Álvarez
Dous X Setenta
GAL
T1 397
397,00
Promedio
- 174

Antonio Borrell Lozano
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 397
397,00
Promedio
- 175

Stavros Gkouliamanis
Club Sa Roqueta Arc
BAL
T1 395
395,00
Promedio
- 176

Jose Manuel Cavero Real
CD Tiro Con Arco Cuenca
CLM
T1 393
393,00
Promedio
- 177

Ignacio Fernandez Saiz
CDE Arco Santander
CTB
T1 392
392,00
Promedio
- 178
Rafael Gonzalez Albaladejo
Club de Tiro Con Arco Arcoguadaira
AND
T1 389
389,00
Promedio
- 179

Luis Rodriguez Ortiz
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 388
388,00
Promedio
- 180
Juan Jose Pinto Hermoso
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 380
380,00
Promedio
- 181
Miguel Angel Torres Garcia
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 380
380,00
Promedio
- 182

Bruno Oca Justo
Club Arco Naron
GAL
T1 378
378,00
Promedio
- 183

Mariano Terán González
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 371
371,00
Promedio
- 184

Pablo Manuel Lage Gómez
Meigarco
GAL
T1 367
367,00
Promedio
- 185
Diego Saldaña Hernández
CD la Flecha de Salamanca
CLE
T1 366
366,00
Promedio
- 186

Sergio Cantalejo Diez
Arco Teo
GAL
T1 363
363,00
Promedio
- 187

Gonzalo Martín Garrido
Club Deportivo Disminusport
AND
T1 361
361,00
Promedio
- 188

Alberto Barragán Ceada
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 359
359,00
Promedio
- 189

Juan Villar Zarzuela
Club Arco Bahia Puerto Real
AND
T1 359
359,00
Promedio
- 190

Antón Regueira Uzal
Club The Cutarc Team
GAL
T1 355
355,00
Promedio
- 191

Jose Maria Coca Rodriguez
Club Arco Cid
CLE
T1 354
354,00
Promedio
- 192
Francisco Javier Antoranz del Pecho
C.D. D´arco de Tiro Con Arco
PVA
T1 349
349,00
Promedio
- 193
Juan Antonio Yern Castello
Club de Tir Amb Arc Formentera
BAL
T1 337
337,00
Promedio
- 194

Manuel Dominguez Rodriguez
Asociación Club de Campo de Sevilla
AND
T1 332
332,00
Promedio
- 195

César Alameda González
Club Arco Cid
CLE
T1 329
329,00
Promedio
- 196

Pablo Teran Pico
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 320
320,00
Promedio
- 197

Alberto Carlos Roca Moro
Club Arqueros de Cambre
GAL
T1 313
313,00
Promedio
- 198

Miguel Marin Ruiz
CDE Arqueros de Sabiñanigo
ARA
T2 308
308,00
Promedio
- 199

Fernando De la Rosa Martín
Arco Club Valladolid
CLE
T1 290
290,00
Promedio
- 200

Antonio José Álvarez Martín
CD la Flecha Isleña
AND
T1 290
290,00
Promedio
- 201

Ismael Ínsua Arias
Dous X Setenta
GAL
T1 284
284,00
Promedio
- 202

Mateo Martínez Fernández
Arco Club Valladolid
CLE
T1 278
278,00
Promedio
- 203

Juan Carlos Rodríguez Bragado
Arco Club Valladolid
CLE
T1 264
264,00
Promedio
- 204

Manuel Jeronimo Bethencourt Valoira
Club Deportivo Seo
CAN
T1 262
262,00
Promedio
- 205
Julio Bernardos Losa
Club de Tiro Con Arco de Pinseque
ARA
T2 261
261,00
Promedio
- 206

Ismael Serrano Rodríguez
CD Arqueros de Al-Kamas
AND
T1 258
258,00
Promedio
- 207
Carlos Baeyens Barril
Club de Tiro Zaragoza
ARA
T2 222
222,00
Promedio
- 208

Ariel Carranza Ponte
Club Arqueros Zamora
CLE
T1 220
220,00
Promedio
- 209

Gonzalo Sánchez Alonso
Club Arco Cid
CLE
T1 198
198,00
Promedio
- 210

Eugenio Ortiz Fernandez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 185
185,00
Promedio
- 210

Antonio Pedraja Menocal
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 185
185,00
Promedio
- 212
Manuel Herrero Raya
CD la Flecha Isleña
AND
T1 182
182,00
Promedio
- 213
Samuel Urchaga Armenta
CD la Flecha de Salamanca
CLE
T1 179
179,00
Promedio
- 214

Mario Ruiz de Villa Martinez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 160
160,00
Promedio
- 215

Alexandre André Arnauld Thiry
Club Son Pardo
BAL
T1 144
144,00
Promedio
- 216

Miguel Angel Rodriguez Bustillo
Club Arco Cid
CLE
T1 80
80,00
Promedio
- 217
Manuel Olmedo Mesa
CD Arqueros de Al-Kamas
AND
T1 65
65,00
Promedio
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tiradas | 3 mejores | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Eduardo Lanzas Garcia CD Arco Club Malaka | 580 | — | — | — | — | 1 | 580 | 580,00 | |
| 2 | Cristobal Gomez Ordoñez Club Asirio de Tiro Con Arco | 576 | — | — | — | — | 1 | 576 | 576,00 | |
| 3 | ![]() Rodrigo Palomo Sanchez CD Arco Club Malaka | 568 | — | — | — | — | 1 | 568 | 568,00 | |
| 4 | ![]() Daniel Riveros Garcia Club Asirio de Tiro Con Arco | 566 | — | — | — | — | 1 | 566 | 566,00 | |
| 5 | ![]() Gabriel Valente Ribas Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 565 | — | — | — | — | 1 | 565 | 565,00 | |
| 6 | ![]() Elias Nahuel Losada Bondarenko CD Arco Club Malaka | 562 | — | — | — | — | 1 | 562 | 562,00 | |
| 7 | ![]() Aitor Ramiro Poley Club de Tir Amb Arc S´arc Eivissa | 558 | — | — | — | — | 1 | 558 | 558,00 | |
| 8 | ![]() Ahmed El Bouzrati Driouech Club de Tir Amb Arc Formentera | 558 | — | — | — | — | 1 | 558 | 558,00 | |
| 9 | ![]() Daniel Socias Gude CD Tiro Con Arco Cuenca | 558 | — | — | — | — | 1 | 558 | 558,00 | |
| 10 | ![]() Juan Antonio Ramos Garcia Club de Tiro Zaragoza | 545 | 568 | — | — | — | 2 | 1113 | 556,50 | |
| 11 | ![]() Juan Andrés Casaleiro Piña Escola Lucense de Tiro Con Arco | 556 | — | — | — | — | 1 | 556 | 556,00 | |
| 12 | ![]() Manuel Guerra Prian Club de Arqueros Chiclana | 549 | — | — | — | — | 1 | 549 | 549,00 | |
| 13 | ![]() Miguel Ángel López Calviño Club Deportivo da Universidade da Coruña | 546 | — | — | — | — | 1 | 546 | 546,00 | |
| 14 | ![]() Aitor Marin Marcon Club Sa Roqueta Arc | 545 | — | — | — | — | 1 | 545 | 545,00 | |
| 15 | ![]() Jesus Montes Borrero Club Asirio de Tiro Con Arco | 544 | — | — | — | — | 1 | 544 | 544,00 | |
| 15 | ![]() Hugo Alejandro Manrique Yern Club de Tir Amb Arc Formentera | 544 | — | — | — | — | 1 | 544 | 544,00 | |
| 17 | ![]() Leonardo Martinez Sosa CD la Flecha Isleña | 540 | — | — | — | — | 1 | 540 | 540,00 | |
| 18 | ![]() Daniel Romero Gutierrez CD Arco Club Malaka | 537 | — | — | — | — | 1 | 537 | 537,00 | |
| 19 | ![]() Fidel Gonzalez Romanillo CDE Arqueros Cantabros | 537 | — | — | — | — | 1 | 537 | 537,00 | |
| 20 | ![]() Pedro Heredia Zorrilla A.D.T. Arkulariak | 536 | — | — | — | — | 1 | 536 | 536,00 | |
| 21 | ![]() Alejandro Asenjo González Arco Club Valladolid | 535 | — | — | — | — | 1 | 535 | 535,00 | |
| 22 | ![]() Javier Collado González CD Arco Club Malaka | 535 | — | — | — | — | 1 | 535 | 535,00 | |
| 23 | ![]() Nicolás Soto Miñones Dous X Setenta | 533 | — | — | — | — | 1 | 533 | 533,00 | |
| 24 | ![]() Alfonso Moreno Aranda CTA Villargordo | 530 | — | — | — | — | 1 | 530 | 530,00 | |
| 25 | ![]() Joaquín González-Daimiel Pereira Club de Tiro Con Arco Arcoguadaira | 530 | — | — | — | — | 1 | 530 | 530,00 | |
| 26 | ![]() Alex Bastardo Velasco Arco Club Valladolid | 529 | — | — | — | — | 1 | 529 | 529,00 | |
| 27 | ![]() Manuel Alvarez Veguilla Club Asirio de Tiro Con Arco | 528 | — | — | — | — | 1 | 528 | 528,00 | |
| 28 | ![]() Adrián Maniscalco Grima Arco Club Valladolid | 525 | — | — | — | — | 1 | 525 | 525,00 | |
| 29 | ![]() Álvaro Navas Sánchez CD la Flecha de Salamanca | 524 | — | — | — | — | 1 | 524 | 524,00 | |
| 30 | ![]() Pablo Amaya Castilla Club Son Pardo | 524 | — | — | — | — | 1 | 524 | 524,00 | |
| 31 | ![]() Jason Antonio Ferrer Morera Club de Tir Amb Arc Es Cubells | 523 | — | — | — | — | 1 | 523 | 523,00 | |
| 32 | ![]() Victor Lopez Mayans Club de Tir Amb Arc Formentera | 523 | — | — | — | — | 1 | 523 | 523,00 | |
| 33 | ![]() Yeray Ruiz de Azua Retuerto A.D. Arku Lagunak | 522 | — | — | — | — | 1 | 522 | 522,00 | |
| 34 | ![]() Manuel Soto Calvo Dous X Setenta | 522 | — | — | — | — | 1 | 522 | 522,00 | |
| 35 | ![]() Francisco Jose Perez Sanchez Club Deportivo da Universidade da Coruña | 522 | — | — | — | — | 1 | 522 | 522,00 | |
| 36 | ![]() Antonio Cantero Basterrechea CDE Atalanta Archery Sport Bezana | 520 | — | — | — | — | 1 | 520 | 520,00 | |
| 37 | ![]() Oscar Perez Serrano C.D. Tiro Con Arco Aljaba | 520 | — | — | — | — | 1 | 520 | 520,00 | |
| 38 | ![]() Felix Saiz Castanedo CDE Arqueros Cantabros | 520 | — | — | — | — | 1 | 520 | 520,00 | |
| 39 | ![]() Anselmo Pulgar Moraleda C.D. Aguila Imperial | 519 | — | — | — | — | 1 | 519 | 519,00 | |
| 40 | ![]() Juan Antonio Badia Caceres CD Arco Club Malaka | 518 | — | — | — | — | 1 | 518 | 518,00 | |
| 40 | ![]() Yago Rellán Tajes Dous X Setenta | 518 | — | — | — | — | 1 | 518 | 518,00 | |
| 42 | ![]() Unai Cámara Ramírez C.T. Santurtzi | 518 | — | — | — | — | 1 | 518 | 518,00 | |
| 43 | ![]() Zhiwei Liu Arco Club Valladolid | 517 | — | — | — | — | 1 | 517 | 517,00 | |
| 44 | ![]() Raúl Salido Sánchez CD Arco Club Malaka | 517 | — | — | — | — | 1 | 517 | 517,00 | |
| 45 | ![]() Jose Ignacio Moreno Sanchez CD Arco Club Malaka | 515 | — | — | — | — | 1 | 515 | 515,00 | |
