RAUS · 2026/27
Recurvo Sénior Hombre
- 1
Cristobal Gomez Ordoñez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 576
576,00
Promedio
- 2

Daniel Riveros Garcia
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 566
566,00
Promedio
- 3

Daniel Socias Gude
CD Tiro Con Arco Cuenca
CLM
T1 558
558,00
Promedio
- 4

Juan Antonio Ramos Garcia
Club de Tiro Zaragoza
ARA
T1 545T2 568
556,50
Promedio
- 5

Juan Andrés Casaleiro Piña
Escola Lucense de Tiro Con Arco
GAL
T1 556
556,00
Promedio
- 6

Miguel Ángel López Calviño
Club Deportivo da Universidade da Coruña
GAL
T1 546
546,00
Promedio
- 7

Aitor Marin Marcon
Club Sa Roqueta Arc
BAL
T1 545
545,00
Promedio
- 8

Fidel Gonzalez Romanillo
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 537
537,00
Promedio
- 9

Joaquín González-Daimiel Pereira
Club de Tiro Con Arco Arcoguadaira
AND
T1 530
530,00
Promedio
- 10

Adrián Maniscalco Grima
Arco Club Valladolid
CLE
T1 525
525,00
Promedio
- 11

Álvaro Navas Sánchez
CD la Flecha de Salamanca
CLE
T1 524
524,00
Promedio
- 12

Yeray Ruiz de Azua Retuerto
A.D. Arku Lagunak
PVA
T1 522
522,00
Promedio
- 13

Manuel Soto Calvo
Dous X Setenta
GAL
T1 522
522,00
Promedio
- 14

Francisco Jose Perez Sanchez
Club Deportivo da Universidade da Coruña
GAL
T1 522
522,00
Promedio
- 15

Antonio Cantero Basterrechea
CDE Atalanta Archery Sport Bezana
CTB
T1 520
520,00
Promedio
- 16

Oscar Perez Serrano
C.D. Tiro Con Arco Aljaba
CLM
T1 520
520,00
Promedio
- 17

Felix Saiz Castanedo
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 520
520,00
Promedio
- 18

Unai Cámara Ramírez
C.T. Santurtzi
PVA
T1 518
518,00
Promedio
- 19

Raúl Salido Sánchez
CD Arco Club Malaka
AND
T1 517
517,00
Promedio
- 20

Jose Ignacio Moreno Sanchez
CD Arco Club Malaka
AND
T1 515
515,00
Promedio
- 21

Jaime Iniesta Perea
CD Cástulo de Tiro Con Arco
AND
T1 512
512,00
Promedio
- 22

Enrique Mediavilla Gonzalez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 509
509,00
Promedio
- 23

Roberto Gomez Gonzalez
Club Arc Ciutadella
BAL
T1 509
509,00
Promedio
- 24

Francisco Javier Fernandez Gonzalez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 507
507,00
Promedio
- 24

Alexander Fleitas Hernández
Club Deportivo Seo
CAN
T1 507
507,00
Promedio
- 26

Bernardo José Canto Garcia
Club de Arqueros Chiclana
AND
T1 506
506,00
Promedio
- 27

Guillermo Javier Rodriguez Gonzalez
Club Arco Ferrol
GAL
T1 504
504,00
Promedio
- 28

David Seara Nuñez
Club Lumelar Arco
GAL
T1 503
503,00
Promedio
- 29

Sergio Molina Cardín
C.D. Aguila Imperial
CLM
T1 503
503,00
Promedio
- 30
Manuel Gonzalez Reyes
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 501
501,00
Promedio
- 31

Raul Iniesta Perea
CD Cástulo de Tiro Con Arco
AND
T1 501
501,00
Promedio
- 32

Manuel Jose Calahorro Aguila
Club Santa Catalina
AND
T1 500
500,00
Promedio
- 33
Alberto Gale Gonzalez
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 500
500,00
Promedio
- 34

Luis Fandiño Fraga
Asociación de Arqueiros do Adarve
GAL
T1 499
499,00
Promedio
- 35
Peio Duran Rotaetxe
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 498
498,00
Promedio
- 36
Oier Irazola Gandarias
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 497
497,00
Promedio
- 37

Serafín Rodriguez Rios
Asociación de Arqueiros do Adarve
GAL
T1 496
496,00
Promedio
- 38

Iván Torrens Adrian
Club D´arquers Des Mercadal
BAL
T1 496
496,00
Promedio
- 39

Victor Dominguez Seral
Agrup. Deport. Alfajarín
ARA
T1 472T2 509
490,50
Promedio
- 40
Alejo Morell Bethencourt
Club Son Pardo
BAL
T1 485
485,00
Promedio
- 41

Adrian Corneliu Laic Bailesteanu
Club de Tiro Zaragoza
ARA
T1 452T2 517
484,50
Promedio
- 42

Jesus Roman Sanchez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 478
478,00
Promedio
- 43

Santiago Magallón Crespo
Club Arqueros del Moncayo
ARA
T1 477
477,00
Promedio
- 44

Antonio López Soler
Club Deportivo Seo
CAN
T1 474
474,00
Promedio
- 45

Isidoro Ruiz de Villa Diez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 472
472,00
Promedio
- 46

Rafael Cuenca Zamora
C.D. Arqueros de Castro del Rio
AND
T1 471
471,00
Promedio
- 47

Roberto Lois Rodriguez
Arco Teo
GAL
T1 466
466,00
Promedio
- 48
Eneko Hervias Díaz de Cerio
A.D.C. Mercedes Benz
PVA
T1 464
464,00
Promedio
- 49
Oier Luengo Huete
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 464
464,00
Promedio
- 50

Elvis Brian Díaz Altamirano
A.D.T. Arkulariak
PVA
T1 463
463,00
Promedio
- 51
Jorge Yago Hermosilla
Guadalajara Arco Club
CLM
T1 460
460,00
Promedio
- 52

José Vázquez Blanco
Dous X Setenta
GAL
T1 460
460,00
Promedio
- 53

Fco. Javier Yago Caballero
Guadalajara Arco Club
CLM
T1 457
457,00
Promedio
- 54

Alan Jose Vega Rodriguez
Arco Club Valladolid
CLE
T1 453
453,00
Promedio
- 55

Ismael Lage Iglesias
Club Arco Naron
GAL
T1 452
452,00
Promedio
- 56
Jose Manuel Andres Reyes
Club Asirio de Tiro Con Arco
AND
T1 452
452,00
Promedio
- 57

Gustavo Calahorra Díez
Club Arqueros del Moncayo
ARA
T1 451
451,00
Promedio
- 58

Sergio Toca Garcia
CDE Atalanta Archery Sport Bezana
CTB
T1 449
449,00
Promedio
- 59

Fco. Javier Medina Rincon
Club Santa Catalina
AND
T1 449
449,00
Promedio
- 60

Manuel Enrique Rellan Oanes
Dous X Setenta
GAL
T1 447
447,00
Promedio
- 61

Diego Castro Freijo
Club Boa Vila de Tiro Con Arco
GAL
T1 447
447,00
Promedio
- 62
Óscar Daniel Rodríguez Estévez
Club Sa Roqueta Arc
BAL
T1 442
442,00
Promedio
- 63

Hector Salvador Latorre
CDE la Almunia de Dª Godina
ARA
T1 440T2 443
441,50
Promedio
- 64

Agustín Pérez Sánchez
Club Deportivo Seo
CAN
T1 439
439,00
Promedio
- 65
Victor Peinado Canudo
Club Almogávares de Tiro Con Arco
ARA
T1 434
434,00
Promedio
- 66
Miguel Taltavull Pallares
Club D´arc Mahó
BAL
T1 430
430,00
Promedio
- 67

Tomas Moises Ferrero Sobejano
CD la Flecha de Salamanca
CLE
T1 427
427,00
Promedio
- 68

Jose Perez Blanco
Club D´arc Mahó
BAL
T1 424
424,00
Promedio
- 69

Daniel Martin Garcia
Club Artemisa, Tiro Con Arco Illescas
CLM
T1 424
424,00
Promedio
- 70

Pablo Mendoza Caamaño
Asociación de Arqueiros do Adarve
GAL
T1 419
419,00
Promedio
- 71

Juan Alberto Rodríguez Goyes
Deportivo Boreas Arqueros
CAN
T1 415
415,00
Promedio
- 72

Armando Teixeira Anastácio
Club Deportivo Maxoarco
CAN
T1 411
411,00
Promedio
- 73
Rodolfo Moliner Abadía
Club Almogávares de Tiro Con Arco
ARA
T1 409
409,00
Promedio
- 74

Juan Carlos Fernández Villar
Escola Lucense de Tiro Con Arco
GAL
T1 409
409,00
Promedio
- 75

Jose Luis Villen Triviño
CD Arco Club Malaka
AND
T1 401
401,00
Promedio
- 76

Santiago Arcos Arcos
Club Arco Cid
CLE
T1 399
399,00
Promedio
- 77
Angel Tejedor Gutierrez
CDE el Trastolillu
CTB
T1 398
398,00
Promedio
- 78

Juan Jose Luengo Mederos
Club Deportivo Seo
CAN
T1 398
398,00
Promedio
- 79

Rafael Lojo Sandino
Club Boa Vila de Tiro Con Arco
GAL
T1 398
398,00
Promedio
- 80

Stavros Gkouliamanis
Club Sa Roqueta Arc
BAL
T1 395
395,00
Promedio
- 81

Ignacio Fernandez Saiz
CDE Arco Santander
CTB
T1 392
392,00
Promedio
- 82

Bruno Oca Justo
Club Arco Naron
GAL
T1 378
378,00
Promedio
- 83

Mariano Terán González
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 371
371,00
Promedio
- 84

Gonzalo Martín Garrido
Club Deportivo Disminusport
AND
T1 361
361,00
Promedio
- 85

Juan Villar Zarzuela
Club Arco Bahia Puerto Real
AND
T1 359
359,00
Promedio
- 86

Jose Maria Coca Rodriguez
Club Arco Cid
CLE
T1 354
354,00
Promedio
- 87
Juan Antonio Yern Castello
Club de Tir Amb Arc Formentera
BAL
T1 337
337,00
Promedio
- 88

César Alameda González
Club Arco Cid
CLE
T1 329
329,00
Promedio
- 89

Alberto Carlos Roca Moro
Club Arqueros de Cambre
GAL
T1 313
313,00
Promedio
- 90

Juan Carlos Rodríguez Bragado
Arco Club Valladolid
CLE
T1 264
264,00
Promedio
- 91

Manuel Jeronimo Bethencourt Valoira
Club Deportivo Seo
CAN
T1 262
262,00
Promedio
- 92
Julio Bernardos Losa
Club de Tiro Con Arco de Pinseque
ARA
T2 261
261,00
Promedio
- 93

Eugenio Ortiz Fernandez
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 185
185,00
Promedio
- 93

Antonio Pedraja Menocal
CDE Arqueros Cantabros
CTB
T1 185
185,00
Promedio
- 95
Samuel Urchaga Armenta
CD la Flecha de Salamanca
CLE
T1 179
179,00
Promedio
- 96

Miguel Angel Rodriguez Bustillo
Club Arco Cid
CLE
T1 80
80,00
Promedio
| Pos. | Deportista | FFAA | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tiradas | 3 mejores | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristobal Gomez Ordoñez Club Asirio de Tiro Con Arco | 576 | — | — | — | — | 1 | 576 | 576,00 | |
| 2 | ![]() Daniel Riveros Garcia Club Asirio de Tiro Con Arco | 566 | — | — | — | — | 1 | 566 | 566,00 | |
| 3 | ![]() Daniel Socias Gude CD Tiro Con Arco Cuenca | 558 | — | — | — | — | 1 | 558 | 558,00 | |
| 4 | ![]() Juan Antonio Ramos Garcia Club de Tiro Zaragoza | 545 | 568 | — | — | — | 2 | 1113 | 556,50 | |
| 5 | ![]() Juan Andrés Casaleiro Piña Escola Lucense de Tiro Con Arco | 556 | — | — | — | — | 1 | 556 | 556,00 | |
| 6 | ![]() Miguel Ángel López Calviño Club Deportivo da Universidade da Coruña | 546 | — | — | — | — | 1 | 546 | 546,00 | |
| 7 | ![]() Aitor Marin Marcon Club Sa Roqueta Arc | 545 | — | — | — | — | 1 | 545 | 545,00 | |
| 8 | ![]() Fidel Gonzalez Romanillo CDE Arqueros Cantabros | 537 | — | — | — | — | 1 | 537 | 537,00 | |
| 9 | ![]() Joaquín González-Daimiel Pereira Club de Tiro Con Arco Arcoguadaira | 530 | — | — | — | — | 1 | 530 | 530,00 | |
| 10 | ![]() Adrián Maniscalco Grima Arco Club Valladolid | 525 | — | — | — | — | 1 | 525 | 525,00 | |
| 11 | ![]() Álvaro Navas Sánchez CD la Flecha de Salamanca | 524 | — | — | — | — | 1 | 524 | 524,00 | |
| 12 | ![]() Yeray Ruiz de Azua Retuerto A.D. Arku Lagunak | 522 | — | — | — | — | 1 | 522 | 522,00 | |
| 13 | ![]() Manuel Soto Calvo Dous X Setenta | 522 | — | — | — | — | 1 | 522 | 522,00 | |
| 14 | ![]() Francisco Jose Perez Sanchez Club Deportivo da Universidade da Coruña | 522 | — | — | — | — | 1 | 522 | 522,00 | |
| 15 | ![]() Antonio Cantero Basterrechea CDE Atalanta Archery Sport Bezana | 520 | — | — | — | — | 1 | 520 | 520,00 | |
| 16 | ![]() Oscar Perez Serrano C.D. Tiro Con Arco Aljaba | 520 | — | — | — | — | 1 | 520 | 520,00 | |
| 17 | ![]() Felix Saiz Castanedo CDE Arqueros Cantabros | 520 | — | — | — | — | 1 | 520 | 520,00 | |
| 18 | ![]() Unai Cámara Ramírez C.T. Santurtzi | 518 | — | — | — | — | 1 | 518 | 518,00 | |
| 19 | ![]() Raúl Salido Sánchez CD Arco Club Malaka | 517 | — | — | — | — | 1 | 517 | 517,00 | |
| 20 | ![]() Jose Ignacio Moreno Sanchez CD Arco Club Malaka | 515 | — | — | — | — | 1 | 515 | 515,00 | |
| 21 | ![]() Jaime Iniesta Perea CD Cástulo de Tiro Con Arco | 512 | — | — | — | — | 1 | 512 | 512,00 | |
| 22 | ![]() Enrique Mediavilla Gonzalez CDE Arqueros Cantabros | 509 | — | — | — | — | 1 | 509 | 509,00 | |
| 23 | ![]() Roberto Gomez Gonzalez Club Arc Ciutadella | 509 | — | — | — | — | 1 | 509 | 509,00 | |
| 24 | ![]() Francisco Javier Fernandez Gonzalez CDE Arqueros Cantabros | 507 | — | — | — | — | 1 | 507 | 507,00 | |
| 24 | ![]() Alexander Fleitas Hernández Club Deportivo Seo | 507 | — | — | — | — | 1 | 507 | 507,00 | |
| 26 | ![]() Bernardo José Canto Garcia Club de Arqueros Chiclana | 506 | — | — | — | — | 1 | 506 | 506,00 | |
| 27 | ![]() Guillermo Javier Rodriguez Gonzalez Club Arco Ferrol | 504 | — | — | — | — | 1 | 504 | 504,00 | |
| 28 | ![]() David Seara Nuñez Club Lumelar Arco | 503 | — | — | — | — | 1 | 503 | 503,00 | |
| 29 | ![]() Sergio Molina Cardín C.D. Aguila Imperial | 503 | — | — | — | — | 1 | 503 | 503,00 | |
| 30 | Manuel Gonzalez Reyes Club Asirio de Tiro Con Arco | 501 | — | — | — | — | 1 | 501 | 501,00 | |
| 31 | ![]() Raul Iniesta Perea CD Cástulo de Tiro Con Arco | 501 | — | — | — | — | 1 | 501 | 501,00 | |
| 32 | ![]() Manuel Jose Calahorro Aguila Club Santa Catalina | 500 | — | — | — | — | 1 | 500 | 500,00 | |
| 33 | Alberto Gale Gonzalez Club Asirio de Tiro Con Arco | 500 | — | — | — | — | 1 | 500 | 500,00 | |
| 34 | ![]() Luis Fandiño Fraga Asociación de Arqueiros do Adarve | 499 | — | — | — | — | 1 | 499 | 499,00 | |
| 35 | Peio Duran Rotaetxe A.D.T. Arkulariak | 498 | — | — | — | — | 1 | 498 | 498,00 | |
| 36 | Oier Irazola Gandarias A.D.T. Arkulariak | 497 | — | — | — | — | 1 | 497 | 497,00 | |
| 37 | ![]() Serafín Rodriguez Rios Asociación de Arqueiros do Adarve | 496 | — | — | — | — | 1 | 496 | 496,00 | |
| 38 | ![]() Iván Torrens Adrian Club D´arquers Des Mercadal | 496 | — | — | — | — | 1 | 496 | 496,00 | |
| 39 | ![]() Victor Dominguez Seral Agrup. Deport. Alfajarín | 472 | 509 | — | — | — | 2 | 981 | 490,50 | |
| 40 | Alejo Morell Bethencourt Club Son Pardo | 485 | — | — | — | — | 1 | 485 | 485,00 | |
| 41 | ![]() Adrian Corneliu Laic Bailesteanu Club de Tiro Zaragoza | 452 | 517 | — | — | — | 2 | 969 | 484,50 | |
| 42 | ![]() Jesus Roman Sanchez CDE Arqueros Cantabros | 478 | — | — | — | — | 1 | 478 | 478,00 | |
| 43 | ![]() Santiago Magallón Crespo Club Arqueros del Moncayo | 477 | — | — | — | — | 1 | 477 | 477,00 | |
| 44 | ![]() Antonio López Soler Club Deportivo Seo | 474 | — | — | — | — | 1 | 474 | 474,00 | |
| 45 | ![]() Isidoro Ruiz de Villa Diez CDE Arqueros Cantabros | 472 | — | — | — | — | 1 | 472 | 472,00 | |
| 46 | ![]() Rafael Cuenca Zamora C.D. Arqueros de Castro del Rio | 471 | — | — | — | — | 1 | 471 | 471,00 | |
| 47 | ![]() Roberto Lois Rodriguez Arco Teo | 466 | — | — | — | — | 1 | 466 | 466,00 | |
| 48 | Eneko Hervias Díaz de Cerio A.D.C. Mercedes Benz | 464 | — | — | — | — | 1 | 464 | 464,00 | |
| 49 | Oier Luengo Huete A.D.T. Arkulariak | 464 | — | — | — | — | 1 | 464 | 464,00 | |
| 50 | ![]() Elvis Brian Díaz Altamirano A.D.T. Arkulariak | 463 | — | — | — | — | 1 | 463 | 463,00 | |
| 51 | Jorge Yago Hermosilla Guadalajara Arco Club | 460 | — | — | — | — | 1 | 460 | 460,00 | |
| 52 | ![]() José Vázquez Blanco Dous X Setenta | 460 | — | — | — | — | 1 | 460 | 460,00 | |
| 53 | ![]() Fco. Javier Yago Caballero Guadalajara Arco Club | 457 | — | — | — | — | 1 | 457 | 457,00 | |
| 54 | ![]() Alan Jose Vega Rodriguez Arco Club Valladolid | 453 | — | — | — | — | 1 | 453 | 453,00 | |
| 55 | ![]() Ismael Lage Iglesias Club Arco Naron | 452 | — | — | — | — | 1 | 452 | 452,00 | |
| 56 | Jose Manuel Andres Reyes Club Asirio de Tiro Con Arco | 452 | — | — | — | — | 1 | 452 | 452,00 | |
| 57 | ![]() Gustavo Calahorra Díez Club Arqueros del Moncayo | 451 | — | — | — | — | 1 | 451 | 451,00 | |
| 58 | ![]() Sergio Toca Garcia CDE Atalanta Archery Sport Bezana | 449 | — | — | — | — | 1 | 449 | 449,00 | |
| 59 | ![]() Fco. Javier Medina Rincon Club Santa Catalina | 449 | — | — | — | — | 1 | 449 | 449,00 | |
| 60 | ![]() Manuel Enrique Rellan Oanes Dous X Setenta | 447 | — | — | — | — | 1 | 447 | 447,00 | |
| 61 | ![]() Diego Castro Freijo Club Boa Vila de Tiro Con Arco | 447 | — | — | — | — | 1 | 447 | 447,00 | |
| 62 | Óscar Daniel Rodríguez Estévez Club Sa Roqueta Arc | 442 | — | — | — | — | 1 | 442 | 442,00 | |
| 63 | ![]() Hector Salvador Latorre CDE la Almunia de Dª Godina | 440 | 443 | — | — | — | 2 | 883 | 441,50 | |
| 64 | ![]() Agustín Pérez Sánchez Club Deportivo Seo | 439 | — | — | — | — | 1 | 439 | 439,00 | |
| 65 | Victor Peinado Canudo Club Almogávares de Tiro Con Arco | 434 | — | — | — | — | 1 | 434 | 434,00 | |
| 66 | Miguel Taltavull Pallares Club D´arc Mahó | 430 | — | — | — | — | 1 | 430 | 430,00 | |
| 67 | ![]() Tomas Moises Ferrero Sobejano CD la Flecha de Salamanca | 427 | — | — | — | — | 1 | 427 | 427,00 | |
| 68 | ![]() Jose Perez Blanco Club D´arc Mahó | 424 | — | — | — | — | 1 | 424 | 424,00 | |
| 69 | ![]() Daniel Martin Garcia Club Artemisa, Tiro Con Arco Illescas | 424 | — | — | — | — | 1 | 424 | 424,00 | |
| 70 | ![]() Pablo Mendoza Caamaño Asociación de Arqueiros do Adarve | 419 | — | — | — | — | 1 | 419 | 419,00 | |
| 71 | ![]() Juan Alberto Rodríguez Goyes Deportivo Boreas Arqueros | 415 | — | — | — | — | 1 | 415 | 415,00 | |
| 72 | ![]() Armando Teixeira Anastácio Club Deportivo Maxoarco | 411 | — | — | — | — | 1 | 411 | 411,00 | |
| 73 | Rodolfo Moliner Abadía Club Almogávares de Tiro Con Arco | 409 | — | — | — | — | 1 | 409 | 409,00 | |
| 74 | ![]() Juan Carlos Fernández Villar Escola Lucense de Tiro Con Arco | 409 | — | — | — | — | 1 | 409 | 409,00 | |
| 75 | ![]() Jose Luis Villen Triviño CD Arco Club Malaka | 401 | — | — | — | — | 1 | 401 | 401,00 | |
| 76 | ![]() Santiago Arcos Arcos Club Arco Cid | 399 | — | — | — | — | 1 | 399 | 399,00 | |
| 77 | Angel Tejedor Gutierrez CDE el Trastolillu | 398 | — | — | — | — | 1 | 398 | 398,00 | |
| 78 | ![]() Juan Jose Luengo Mederos Club Deportivo Seo | 398 | — | — | — | — | 1 | 398 | 398,00 | |
| 79 | ![]() Rafael Lojo Sandino Club Boa Vila de Tiro Con Arco | 398 | — | — | — | — | 1 | 398 | 398,00 | |
| 80 | ![]() Stavros Gkouliamanis Club Sa Roqueta Arc | 395 | — | — | — | — | 1 | 395 | 395,00 | |
| 81 | ![]() Ignacio Fernandez Saiz CDE Arco Santander | 392 | — | — | — | — | 1 | 392 | 392,00 | |
| 82 | ![]() Bruno Oca Justo Club Arco Naron | 378 | — | — | — | — | 1 | 378 | 378,00 | |
| 83 | ![]() Mariano Terán González CDE Arqueros Cantabros | 371 | — | — | — | — | 1 | 371 | 371,00 | |
| 84 | ![]() Gonzalo Martín Garrido Club Deportivo Disminusport | 361 | — | — | — | — | 1 | 361 | 361,00 | |
| 85 | ![]() Juan Villar Zarzuela Club Arco Bahia Puerto Real | 359 | — | — | — | — | 1 | 359 | 359,00 | |
| 86 | ![]() Jose Maria Coca Rodriguez Club Arco Cid | 354 | — | — | — | — | 1 | 354 | 354,00 | |
| 87 | Juan Antonio Yern Castello Club de Tir Amb Arc Formentera | 337 | — | — | — | — | 1 | 337 | 337,00 | |
| 88 | ![]() César Alameda González Club Arco Cid | 329 | — | — | — | — | 1 | 329 | 329,00 | |
| 89 | ![]() Alberto Carlos Roca Moro Club Arqueros de Cambre | 313 | — | — | — | — | 1 | 313 | 313,00 | |
| 90 | ![]() Juan Carlos Rodríguez Bragado Arco Club Valladolid | 264 | — | — | — | — | 1 | 264 | 264,00 | |
| 91 | ![]() Manuel Jeronimo Bethencourt Valoira Club Deportivo Seo | 262 | — | — | — | — | 1 | 262 | 262,00 | |
| 92 | Julio Bernardos Losa Club de Tiro Con Arco de Pinseque | — | 261 | — | — | — | 1 | 261 | 261,00 | |
| 93 | ![]() Eugenio Ortiz Fernandez CDE Arqueros Cantabros | 185 | — | — | — | — | 1 | 185 | 185,00 | |
| 93 | ![]() Antonio Pedraja Menocal CDE Arqueros Cantabros | 185 | — | — | — | — | 1 | 185 | 185,00 | |
| 95 | Samuel Urchaga Armenta CD la Flecha de Salamanca | 179 | — | — | — | — | 1 | 179 | 179,00 | |
| 96 | ![]() Miguel Angel Rodriguez Bustillo Club Arco Cid | 80 | — | — | — | — | 1 | 80 | 80,00 |
Todos los que han tirado, ordenados por su promedio por tirada.








